TIMKEN轴承 L44640-L44610 圆锥滚子轴承
 TIMKEN TS型单列圆锥滚子轴承
TIMKEN TS型单列圆锥滚子轴承TIMKEN圆锥滚子轴承 L44640-L44610 为TIMKEN单列圆锥滚子轴承。
单列TIMKEN圆锥滚子轴承是一种基本的、使用较广泛的圆锥滚子轴承,TIMKEN圆锥滚子轴承它包括两个主要的可分离部件:内圈组合及外圈,它们通常是成对安装。
在组装时,TIMKEN单列圆锥滚子轴承能被“调节”到所要求的游隙(轴向游隙)或预负荷的状态以使其达到最佳性能。
 TIMKEN圆锥滚子轴承 TS型 尺寸图
TIMKEN圆锥滚子轴承 TS型 尺寸图TIMKEN圆锥滚子轴承 L44640-L44610 规格
| 系列 | L44600 | 
| 锥体零件号 | L44640 | 
| 外圈编号 | L44610 | 
| 设计单位 | 英寸 | 
| 轴承重量 | 0.3 lb 0.1 Kg | 
| 材质 | 冲压钢 | 
 
 
 
| d – 钻孔 | 15/16 in 23.813 mm | 
| D – 外圈直径 | 1.9800 in 50.292 mm | 
| B – 内圈宽度 | 0.5800 in 14.732 mm | 
| C – 外圈宽度 | 0.4200 in 10.668 mm | 
| T – 轴承宽度 | 0.5600 in 14.224 mm | 
 
 
 
| R – 锥形背面半径 | 0.06 in 1.520 mm | 
| r – 外圈背面半径 | 0.050 in 1.27 mm | 
| da – 锥面前衬直径 | 1.12 in 28.5 mm | 
| db – 锥面背衬直径 | 1.2 in 30.5 mm | 
| Da – 轴承座底背衬直径 | 1.87 in 47.50 mm | 
| Db – 轴承座背衬直径 | 1.75 in 44.45 mm | 
| Ab – 保持架前端间隙 | 0.05 in 1.3 mm | 
| Aa – 保持架锥面间隙 | 0.02 in 0.5 mm | 
| a – 有效中心位置 | -0.13 in -3.3 mm | 
 
 
 
| C90 – 动态径向额定值(9000万转) | 2080 lbf 9230 N | 
| C1 – 动态径向额定值 (100万转) | 8010 lbf 35600 N | 
| C0 – 静态径向额定值 | 7400 lbf 32900 N | 
| Ca90 – 动态推力额定值(9000万转) | 1330 lbf 5910 N | 
 
 
 
| K – 系数 | 1.56 | 
| e – ISO 系数 | 0.37 | 
| Y – ISO 系数 | 1.6 | 
| G1 – 发热系数(滚子滚道) | 8.9 | 
| G2 – 发热系数(凸轮端部) | 8.9 | 
| Cg – 几何因数 | 0.0592 |